| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
|---|
| Comments: | PROVISIONAL 2ND SEMESTER TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | 400L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHN4Y LUCY DAPAAH NUR 313-Paediatric Nursing |
300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHN4Y ERNEST IVAN-SARFO PHN 301-Occupational Health |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | 300L-BACOMM GEORGE ATIBUGRI ABUGBIL WCS 311-Print Production |
100U-BSCIT, 100U-LL.B-4YR(REG) ELSIE AMOAH WGS 108-Principles of Psychology |
||
| 09:30-9:55 AM | --- | ||||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | ||||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | |||
| 11:00-11:25 AM | 300L-BACOMM AFIA ANING-BADU WCS 323-Public Relations Planning Process |
--- | |||
| 11:30-11:55 AM | --- | ||||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | 400L-BSCNUR-MID4Y ANNA OKYERE MID 415-Family Nursing Care (Care Plan) |
--- | |
| 01:00-01:25 PM | 300U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GN4Y VIDA BAIDEN WALKER NUR 302-Medicinal Nursing III |
200U-BSCIT MANASSEH KOFI ADJEI ITW207-Modern Operating systems |
--- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | ||||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | |||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 300L-BSCNUR-GNNAC, 200U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 200U-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-GN4Y DR. MERCY KOKURO BRAIMAH NUR 303-Medical Nursing II/ CHN 202/ MID 204 |
300U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MID4Y WILHELMINA TAGOE NUR 314-Community Health Nursing (Theory) |
--- | --- | 200U-BSCNUR-GN4Y DR EMMANUEL ADU NUR 202-Applied Physics |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | |||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | |||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | 200L-BSCIT DR. ISAAC KWESI ADU ITW 218-Calculus |
|||
| 10:30 -10:55 AM | --- | 400L-BACOMM ALEXANDER NYARKO YEBOAH WCS 415-Covering Conflicts |
--- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | |||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | 300L-BSCNUR-MID4Y ANNA OKYERE MID 303-Obstetric Anatomy & Physiology II (Theory) |
--- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | 400U-BSCNUR-MIDDIP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDPBM EUNICE AMANKONA MID 412-Basic Ultrasonography (Theory) |
--- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | 100U-LL.B-4YR(REG) ANASTASIA BENNETT WLAK 104-Constitutional Law II |
--- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | |||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | 100L-BSCIT DR EMMANUEL ADU ITW105-Algebra and Matrices |
--- | 300L-BACOMM ERIC BOADI WCS 303-Online Journalism |
--- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | 300L-BACOMM AFIA ANING-BADU WCS 317-Communication & Public Opinion |
--- | ||
| 10:30 -10:55 AM | 200L-BSCIT, 300U-BSCIT MANASSEH KOFI ADJEI WIT 301-Management Information Systems |
--- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) CHARLES FRIMPONG WIT 105-Information Technology Fundamentals |
--- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | |||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | 100U-BSCIT DR. ISAAC KWESI ADU ITW104-Discrete Mathematics |
--- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 400U-BSCNUR-PHNDIP, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-PHN4Y EVELYN ENUAMEH NUR 404/PHN 404/MID 409-Nursing Seminar |
300U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GN4Y PRISCILLA OSEI-WUSU NUR 304-Surgical Nursing III |
--- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | |||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | PRISCILLA OSEI-WUSU MID 319-Current Trends in Medical-Surgical Nursing/ PHN 311 |
--- | 300L-BSCNUR-MID4Y SANDRA AFRIYIE ADOMAKO MID 309-Normal Labour (Theory) |
200L-BSCNUR-MID4Y ISAAC ADOESOM DONKOR MID 203-Health Promotion in Midwifery (Theory) |
--- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | |||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | |||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | --- | 200U-BSCNUR-MID4Y ALICE ADUNA MID 222-Normal Pregnancy |
--- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | |||
| 11:30-11:55 AM | 200L-LL.B-4YR(REG) BELINDA ATRAMA WLAK 125-Literature In English |
--- | |||
| 12:00-12:25 PM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCNUR-GN4Y ADJOA KYEIWAA TWENEBOA WGS 101-English I |
--- | --- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | |||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | 200L-BSCIT JOSEPH NTIM WIT 209-System Analysis and Design |
--- | |||
| 02:30-02:55 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y BEAUTY KPONTON NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) |
--- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNDIP ERNEST IVAN-SARFO NUR 406-Management of Health Institutions |
--- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | |||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | |||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 200L-BSCNUR-GNNAC PAULINA OTU NUR 209-Microbiology and Infection Prevention |
--- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | 200U-LL.B-4YR(REG) AHMED BOAMPONG WLAK 208-Administrative Law II |
300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-GNDIP WILHELMINA TAGOE PHN 312-Current Trends in Community Health Nursing/NUR 326-Nursing Intervention IV (Community Health) |
--- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | |||
| 11:00-11:25 AM | 300U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-PHNNAP VIDA BOAKYE NUR 312-Obstetric and Gynaecological Nursing |
200U-BACOMM AKUA KONADU DWOMOH WCS 212-Mass Media Culture And Society |
--- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | ||||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | |||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | 200L-BSCIT CHARLES FRIMPONG ITW201-Data Structures & Algorithms |
--- | |
| 02:30-02:55 PM | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHN4Y ELSIE AMOAH PHN 306-Community-Based Rehabilitation |
--- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP KOKOUVI APETOGBO DEDIHA WGS 113-French I |
--- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | 400U-BSCNUR-GNNAC PRISCILLA ADOM NUR 422-Nursing Practicals VIII (Nursing Administration) |
200L-BACOMM ERIC BOADI WCS 203-Introduction To Broadcast Journalism |
--- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y SAMUEL KINGS ASARE NUR 103-Physiology I |
300L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP ISAAC ADOESOM DONKOR MID 311-Gender Studies |
--- | |
| 11:00-11:25 AM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM ROSEMARY LEBENE SABAKPO WCS 113-Elements Of Writing |
--- | |||
| 11:30-11:55 AM | --- | ||||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | 100U-BSCNUR-PHN4Y VIDA AMOH ANGUH PHN 106-Community Study (Practicals) |
300U-BSCNUR-MID4Y ADU-AMANKWA WILLIAM MID 312-Mental Health Nursing In Midwifery |
--- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | 300L-LLB-4YR (REG) NAANA AMPONSAH OTIBO-ADDO WLAK 313-African Union Law I |
--- | 100L-LL.B-4YR(REG) ISAAC OSEI OWUSU WGS 119-Social Structure of Ghana |
--- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | |||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | |||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 400L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHN4Y EBENEZER YEBOAH NGS 101-Introductory Sign Language |
--- | 300L-BSCIT FRANCO OSEI-WUSU ITW315-Current Trends in Computing |
100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM AKUA KONADU DWOMOH WCS 111-Introduction To Communications I |
200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM PAULINA OTU NUR 209-Microbiology and Infection Prevention |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | ||||
| 09:00 - 9:25 AM | 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-MIDDIP DOROTHY ASAMANI MID 216-Maternal & Newborn Physical Assessment (Theory) |
||||
| 09:30-9:55 AM | --- | ||||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | ||||
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP ALICE ADUNA MID 317-Current Trends in Obstetric & Gynaecology (Theory) |
--- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP DENNIS AGYEMANG BOATENG NUR 315-Physical Assessment (Theory) |
--- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | 300U-BSCNUR-MID4Y ALICE ADUNA MID 306-Puerperium (Normal and Abnormal) |
--- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y PAULINA OTU MID 104-Medical Genetics |
--- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | |||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | |||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | 300L-LLB-4YR (REG) ISAAC ANSU DIABOUR WLAK 305-Energy & Natural Resources Law I |
--- | 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM SAMUEL KYEI-BOATENG NUR 207-Applied Chemistry |
--- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | 200U-BSCIT MATTHEW COBBINAH ITW204-Introduction To Software Engineering |
--- | ||
| 10:30 -10:55 AM | 200L-LL.B-4YR(REG) IRENE OBENG MANU WLAK 201-Criminal Law I |
--- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | ||||
| 11:30-11:55 AM | --- | ||||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | |||
| 12:30-12:55 PM | 200U-DIPCOMM ROSEMARY LEBENE SABAKPO DIC 210-Communication Research Methods |
--- | |||
| 01:00-01:25 PM | 200L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 200L-BSCNUR-MIDPBM IRENE ADWOA ANDERSON PHN 203-Pharmacology, Therapeutics and Pharmacovigilance I |
300U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP VERONICA ANAFUL NUR 318-Research Methods in Nursing/MID 301 |
--- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | |||
| 02:30-02:55 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y DANIEL CUDJOE NUR 106-First Aid (Theory)/(MID 106) |
--- | |||
| 03:00-03:25 PM | --- | ||||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | |||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-GNNAC, 200U-BSCNUR-GN4Y EVELYN BAAWA EYESON NUR 206-Surgical Nursing I /CHN 207/MID 207 |
200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM AFUA ASANKOMA ANDERSON MID 202-Obstetric Anatomy and Physiology I |
--- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-MIDDIP, 400U-BSCNUR-PHNDIP, 400U-BSCNUR-MIDPBM, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-PHN4Y ROSEMARY AGYAPOMAH NUR 402-Principles of Curriculum Development |
--- | ||
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCIT MAVIS AFRAMEA ASAMOAH WIT 311-Object Oriented Programming (Visual Basic) |
--- | --- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | |||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-MIDPBM, 400U-BSCNUR-MIDDIP, 400L-BSCNUR-GNDIP ERNESTINA ARMAH NUR 405/NUR 407/MID 406-Tools and Methods of Teaching (Theory) |
300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GN4Y PRISCILLA OSEI-WUSU NUR 305-Surgical Nursing II |
--- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | ||||
| 01:00-01:25 PM | --- | ||||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | --- | 200L-BACOMM JONATHAN TABIRI ESSEL WCS 219-Introduction To Communication Theories And Models |
--- | ||
| 02:30-02:55 PM | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200U-BACOMM, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 200U-DIPCOMM CALEB ADU AGYEMANG WGS 203-African Studies |
--- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | 100L-DIPCOMM ROSEMARY LEBENE SABAKPO DIC 113-Elements of Writing |
200L-LL.B-4YR(REG) MARSHA OWUSU SAARRAH-AKYEREKO WLAK 205-Law of Torts I |
--- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | 100L-LL.B-4YR(REG) KEZIAH ANGEL CLOTTEY WLAK 101-Ghana Legal System and Method I |
--- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-MID4Y VERONICA ANAFUL MID 409-Midwifery Research Seminar/ NUR 404/ CHN 404 |
--- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-PHNDIP, 400U-BSCNUR-GNNAC HUMAIMA NUNOO NUR 412-Palliative Care/ CHN 406 |
--- | 200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM ELSIE AMOAH MID 208-Human Growth and Development |
--- | |
| 12:30-12:55 PM | 400U-BSCNUR-GN4Y PRISCILLA ADOM NUR 422-Nursing Practicals IX (Field Experience in Nursing Administration) |
200U-LL.B-4YR(REG) ODURO AMOAKO MENSAH WLAK 204-Law of Contract II |
--- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | ||||
| 01:30-01:55 PM | --- | ||||
| 02:00-02:25 PM | 200U-BACOMM AKUA KONADU DWOMOH WCS 218-Theories and Practice Of Social Media |
--- | |||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 200U-BSCIT MAVIS AFRAMEA ASAMOAH ITW211-Web Technologies |
200U-LL.B-4YR(REG) MARSHA OWUSU SAARRAH-AKYEREKO WLAK 206-Law of Torts II |
--- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP DR HEPHZIBAH OKYERE MENSAH PHN 303-Principles of Disease Management and Control II |
200U-BSCIT MATTHEW COBBINAH ITW201-Introduction to software Engineering |
--- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | ||||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | ||||
| 10:30 -10:55 AM | --- | ||||
| 11:00-11:25 AM | 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-MID4Y DR KUSIWAA KARIKARI NUR 309-Advanced Nursing I (Theory) |
--- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | 200U-BSCNUR-PHNNAP, 200U-BSCNUR-PHN4Y WILHELMINA TAGOE PHN 204-Paediatric Community Health Nursing |
300U-BSCNUR-MID4Y VIDA BOAKYE MID 304-Abnormal Labour |
--- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | ||||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | |||
| 01:30-01:55 PM | --- | 300U-BSCIT MATTHEW COBBINAH WIT 214-Object Oriented Programming with Java |
--- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | |||
| 02:30-02:55 PM | 200U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP KASSIM ABUBAKARI PHN 206-Public Nursing Administration |
--- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | |||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | 200L-BSCIT FRANCO OSEI-WUSU ITW307-Computer Architecture & Organization |
--- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | 100U-LL.B-4YR(REG) ESTHER EMEFA DEDE K. WLAK 106-Legal Writing & Study Skills II |
--- | 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-PHN4Y VIDA BAIDEN WALKER PHN 403-Primary Eye Care and Oral Health |
--- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | |||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNDIP GLADYS ABBAN NUR 408-Reproductive Health |
--- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 200U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP ASEIDU MENLAH WMT 106-Basic statistics |
--- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | 100L-LL.B-4YR(REG) ANASTASIA BENNETT WLAK 103-Constitutional Law I |
400U-BSCNUR-MID4Y GLADYS ABBAN MID 404-Reproductive Health And Family Planning |
--- | |
| 02:30-02:55 PM | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP PRISCILLA OSEI-WUSU NUR 414-Gerontology and Home Nursing |
100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND NUR 112-Basic Nursing II (Theory) |
--- | ||
